Statystyki na Banid.pl

Poniżej znajdują się statystyki dotyczące Steam_ID graczy z Banid z podziałem na kategorie.

Top "Znanych":

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:230103 99831
2 0:1:98242 65351
3 0:0:915000 26903
4 0:0:117026 25740
5 0:1:522085 22989
6 0:0:6790045 18726
7 0:0:16180531 11086
8 0:1:161039 10916
9 0:0:691707 10894
10 0:0:789672 10435
11 0:0:3779342 9700
12 0:0:16363644 9115
13 0:1:11608509 8366
14 0:0:15063703 7877
15 0:1:12487102 7843
16 0:1:278214 7164
17 0:0:420005 7153
18 0:0:482681 7040
19 0:1:22721362 7009
20 0:0:1272316 6053

Top Zbanowanych:

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:2264275 28419
2 0:0:419349 21053
3 0:1:15626858 10836
4 0:1:51810 10595
5 0:1:17531825 9505
6 0:0:28799715 9385
7 0:0:8539335 8444
8 0:0:2805805 8120
9 0:1:19764422 7916
10 0:0:8698675 7710
11 0:1:51534556 7603
12 0:0:8446113 7496
13 0:1:13107092 6716
14 0:0:14857214 6185
15 0:1:13325510 5643
16 0:0:213517 5547
17 0:0:33252308 5198
18 0:1:6323390 4821
19 0:0:33302532 4782
20 0:1:2650704 4619

Top Polecających:

Losowe Premium:

Link do profiluPremium do:

Ostatnie zerowanie licznika odwiedzin: 16 kwietnia 2011, 1:00

Od tego czasu odwiedzono łącznie 1291587 profili.

7050 graczy dodało do swojego profilu dodatkowe informacje. Jeżeli chcesz dołączyć do ich grona, skorzystaj z tej opcji.

Akcję Metori mówimy NIE poparło łącznie: 44328 graczy


> Kliknij, by wczytać statystyki odwiedzin <


Polityka cookies

Steam
Copyright © since 2010 by JSokol
Design by Marverix
Poleć nas:
a